Diagramme & Verlauf

Grafische Auswertungen, zeitliche Verteilungen und Saison-Vergleiche deiner Schiedsrichter-Karriere.

Saison:

Karten nach Halbzeit

Persönliche Strafen Verteilung

Zeitliche Verteilung (15-Min)

Spiele pro Monat

Beobachter-Noten im Zeitverlauf

Keine Noten erfasst.

Saison-Vergleich (Jahr-für-Jahr)

Entwicklung aller Spiele, persönlichen Strafen (Spieler & Offizielle) und deren Durchschnittswerte.

Saison Spiele Sp. Gelb Sp. Gelb-Rot Sp. ZS Sp. Rot Off. Gelb Off. Gelb-Rot Off. Rot
2026/2027 15 103 (6,9 Ø) 5 (0,33 Ø) 0 (0,00 Ø) 5 (0,33 Ø) 4 (0,3 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2025/2026 65 459 (7,1 Ø) 56 (0,86 Ø) 0 (0,00 Ø) 19 (0,29 Ø) 16 (0,2 Ø) 3 (0,05 Ø) 4 (0,06 Ø)
2024/2025 68 444 (6,5 Ø) 0 (0,00 Ø) 55 (0,81 Ø) 38 (0,56 Ø) 15 (0,2 Ø) 0 (0,00 Ø) 4 (0,06 Ø)
2023/2024 1 3 (3,0 Ø) 2 (2,00 Ø) 3 (3,00 Ø) 2 (2,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2022/2023 1 9 (9,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 2 (2,00 Ø) 1 (1,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2020/2021 19 113 (5,9 Ø) 8 (0,42 Ø) 0 (0,00 Ø) 8 (0,42 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 1 (0,05 Ø)
2019/2020 25 130 (5,2 Ø) 12 (0,48 Ø) 0 (0,00 Ø) 6 (0,24 Ø) 2 (0,1 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2018/2019 30 133 (4,4 Ø) 14 (0,47 Ø) 0 (0,00 Ø) 12 (0,40 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2017/2018 1 8 (8,0 Ø) 1 (1,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 4 (4,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)

Jahres-Vergleich (Kalenderjahr)

Entwicklung aller Spiele, persönlichen Strafen und deren Durchschnittswerte nach reinen Kalenderjahren.

Jahr Spiele Sp. Gelb Sp. Gelb-Rot Sp. ZS Sp. Rot Off. Gelb Off. Gelb-Rot Off. Rot
2026 40 298 (7,5 Ø) 33 (0,83 Ø) 0 (0,00 Ø) 14 (0,35 Ø) 10 (0,3 Ø) 2 (0,05 Ø) 2 (0,05 Ø)
2025 69 445 (6,4 Ø) 28 (0,41 Ø) 25 (0,36 Ø) 24 (0,35 Ø) 15 (0,2 Ø) 1 (0,01 Ø) 3 (0,04 Ø)
2024 40 266 (6,7 Ø) 2 (0,05 Ø) 33 (0,83 Ø) 26 (0,65 Ø) 10 (0,3 Ø) 0 (0,00 Ø) 3 (0,08 Ø)
2022 1 9 (9,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 2 (2,00 Ø) 1 (1,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2020 24 148 (6,2 Ø) 12 (0,50 Ø) 0 (0,00 Ø) 8 (0,33 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 1 (0,04 Ø)
2019 26 122 (4,7 Ø) 9 (0,35 Ø) 0 (0,00 Ø) 7 (0,27 Ø) 2 (0,1 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2018 25 114 (4,6 Ø) 14 (0,56 Ø) 0 (0,00 Ø) 15 (0,60 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
HRT RefereeStats v1.0.0 Beta 2 © SR-Thijs